Leica Captivate CC200 Windows 11 tableti, en yüksek performans arayan müşteriler için optimal seçenektir. Özellikle, tüm iş gününe dayanabilen uzun ömürlü bataryası ve her ortamda net görünürlük sağlayan geniş 10″ ekranıyla öne çıkar.
Özellikler ve Avantajlar
EN YÜKSEK PERFORMANS
CC200, en yüksek performansı sunarak zorlu ölçüm görevleri için optimal seçenek olur. Güçlü işlemcisi, tüm uygulamalarınız için olağanüstü hız ve güvenilirlik sağlar.
10″ EKRAN
Geniş 10 inçlik ekranıyla CC200, tüm ölçüm ihtiyaçlarınız için mükemmel görünürlük sunar. Geniş ve son derece görünür ekran, Leica Captivate’deki verilerinizi net bir şekilde görüntülemek için mükemmeldir.
TÜM GÜN GÜÇ
Uzun ömürlü bataryaya sahip olan CC200, dayanıklılık için tasarlanmıştır; kesintisiz çalışmanızı sağlamak için tam bir gün boyunca güç sağlar. Uzun batarya ömrü, uzun süreli arazi çalışmaları ve zorlu görevler için idealdir.
OPSİYONEL KLAVYE
CC200 ile fiziksel bir klavye kullanmayı tercih ediyorsanız, basitçe GKP100 ayrılabilir klavyeyi ekleyin ve tercih ettiğiniz giriş yöntemini seçme özgürlüğünün keyfini çıkarın: dokunmatik ekran, klavye veya her ikisi birden.
Leica Arazi Tabletleri – Teknik Özellikler Karşılaştırması
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
| Özellik | CC200 | CC180 | CS30 |
|---|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 | Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | Microsoft Windows® Enterprise 10 LTSC 64bit |
| CPU Platformu | Intel® Core™ Ultra5 işlemci 135U (1.7GHz, Turbo Boost ile 4.4GHz’e kadar) | Intel® Pentium® Gold 8500 işlemci (4.4GHz’e kadar) | Intel® ApolloLake N3550 (1.1GHz, 2.4GHz’e kadar) |
| RAM / Veri Depolama | 16GB / 512GB | 8GB / 128GB | 4GB / 64GB |
| Ekran | 10″, 1920 × 1200 çözünürlük, yansıma önleyici ekran, gündüz/gece modu, dokunmatik ekran ve dijital kalem desteği, 10 parmak çoklu dokunuş, ‘parmak’, ‘eldiven’ ve ‘su’ dokunmatik ekran modları | 8″, 1280 x 800 çözünürlük, kapasitif çoklu dokunuş, ‘parmak/su’ ve ‘eldiven’ ve ‘stylus’ dokunmatik ekran modları | 7″, 1280 x 800 çözünürlük, kapasitif çoklu dokunuş, ‘eldiven’ ve ‘normal’ dokunmatik ekran modları |
| Düğmeler | Güç, 3x kullanıcı tanımlı, ses açma/kapama, Windows, rotasyon kilidi | Güç, 3x kullanıcı tanımlı | Güç, 2x kullanıcı tanımlı |
| G/Ç Portları | 1x USB-C, 1x USB-A, 1x LAN, 1x DC-In jak | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C, 1x Ses giriş/çıkış (combo jak), 1x MicroSD kart, 1x DC-In jak | 1x USB-C, 1x USB-A, 1x DC-In jak |
| Ağırlık (batarya dahil) | 1.3 kg (2.90 lb) | 0.974 kg (2.14 lb) | 0.760 kg (1.68 lb) |
| Boyut (uzunluk x genişlik x yükseklik) (batarya dahil) | 279 x 188 x 28 mm (11.0″ x 7.4″ x 1.1″) | 227 x 150 x 30.5 mm (8.9″ x 5.9″ x 1.2″) | 210 x 140 x 23 mm (8.3″ x 5.5″ x 0.9″) |
GÜÇ YÖNETİMİ
| Özellik | CC200 | CC180 | CS30 |
|---|---|---|---|
| Batarya | Li-Ion, 10.8V, 6300mAh (68.0Wh) | Li-Ion, 7.6V, 7200mAh (54.7Wh) Çalışırken değiştirilebilir | Li-Ion, 11.1V, 3000mAh (33.3Wh) Çalışırken değiştirilebilir, Gösterge LED’leri |
| Batarya Ömrü | |||
| • Masada | 12 saat | 8 saat | 8 saat |
| • GS’ye bağlı | 9 saat | 5 saat | 3.5 – 3.75 saat |
| • Tablet üzerinde SIM kullanımı ile | 6 saat | 4.5 saat | – |
| Batarya Kapasitesi | 6.3 Ah | 7.2 Ah | 3 Ah |
İLETİŞİM
| Özellik | CC200 | CC180 | CS30 |
|---|---|---|---|
| Entegre İletişim | 4G LTE nanoSIM/eSIM desteği ile, Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth® v5.3 (Sınıf 1) | 4G LTE nanoSIM desteği ile, Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax), Bluetooth® v5.31 | 3G/4G LTE SIM kart desteği ile, WLAN 802.11, Bluetooth® v4.2 |
| Entegre Kamera | 2 MP öne bakan kamera 13 MP otofokuslu arka kamera flaş ile | 2 MP öne bakan kamera 8 MP otofokuslu arka kamera flaş ile | 8 MP otofokuslu arka kamera flaş ile |
| TPS Çalışma Menzili (cihaza doğrudan görüş hattı ile) | Tipik 450 m, 500 m’ye kadar | Tipik 300 m, 400 m’ye kadar | LR-BT modülü ile: Tipik 1000 m |
| Yükleme İstasyonu | Mevcut (24 pin konnektör) | Mevcut (20 pin konnektör) | Mevcut (35 pin konnektör) |
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
| Özellik | CC200 | CC180 | CS30 |
|---|---|---|---|
| Toz / Su Direnci | IP6x/IPx5 | IP6x/IPx6 | IP6x/IPx6, IPx8 |
| Düşme | 1.80 m (5.91 ft) | 1.80 m (5.91 ft) | 1.50 m (4.92 ft) |
| Titreşim | MIL-STD-810H, Yöntem 514.8, Prosedür I, II | MIL-STD-810H, Yöntem 514.8, Prosedür I, II | ISO 9022-36-05-2; Frekans 10-55Hz, Sapma ±0.15mm, 5 Döngü |
| Nem | %95 RH 32°C (91°F) / 71°C (160°F) | %5-95 | ISO 9022-12-04/özel-2; +65°C, %92 RH, 62h |
| Çalışma Sıcaklığı | -29°C (-22°F) ila 60°C (140°F) | -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) | -25°C ila +55°C (-13°F ila 131°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -50°C (-60°F) ila 70°C (160°F) | -46°C ila 71°C (-51°F ila 160°F) | -40°C ila +70°C (-40°F ila 158°F) |
| Askeri Standart (MIL-STD) | 810H 461G | 810G 810H | 810G |
| Ses | Mikrofon ve hoparlör | Mikrofon ve hoparlör | Mikrofon ve hoparlör |
SERTİFİKASYON
| Özellik | CC200 | CC180 | CS30 |
|---|---|---|---|
| Düzenleyici | RMC, CE/RED, PSE, UKCA, FCC, PTCRB | RMC, CE/RED, PSE, UKCA, FCC, PTCRB, SAR, Verizon, IC, TELEC & JATE | RMC, ISED, CE/RED, PSE, RL, Japan TBL, KC, UKCA, FCC, PTCRB, AT&T |
| Sürdürülebilirlik | WEEE, RoHS | WEEE, RoHS, J-MOSS | WEEE, RoHS, J-MOSS |
MODEL KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
CC200 – Premium Model
- En güçlü işlemci: Intel Core Ultra5
- En fazla RAM ve depolama: 16GB / 512GB
- En büyük ekran: 10″ Full HD+
- En uzun batarya ömrü: 12 saate kadar
- En gelişmiş kamera: 13 MP arka kamera
- Ideal kullanım: Yoğun veri işleme ve uzun süreli arazi çalışmaları
CC180 – Orta Segment Model
- Dengeli performans: Intel Pentium Gold 8500
- Orta düzey RAM ve depolama: 8GB / 128GB
- Orta boy ekran: 8″ HD
- Dengeli batarya ömrü: 8 saate kadar
- Thunderbolt 4 desteği: Hızlı veri transferi
- Ideal kullanım: Günlük arazi ölçüm çalışmaları
CS30 – Kompakt Model
- En hafif ve kompakt: 0.760 kg
- Temel RAM ve depolama: 4GB / 64GB
- Kompakt ekran: 7″ HD
- En uzun TPS menzili: LR-BT ile 1000 m
- En yüksek su koruması: IPx8
- Ideal kullanım: Mobilite gerektiren kısa süreli ölçümler
Dipnotlar
- Batarya ömrü kullanım koşullarına, sıcaklığa, ekran parlaklığına, kablosuz bağlantı kullanımına ve çalışan uygulamalara bağlı olarak değişebilir.
- TPS çalışma menzili ideal koşullarda (doğrudan görüş hattı, düşük parazit) ölçülmüştür. Gerçek menzil çevre koşullarına göre değişebilir.
Playlist
0:16
0:16