Leica LS15 ve LS10 dijital nivoları, her türlü şantiyedeki zorlu tesviye işlerini kolaylaştırır. Otomatik fonksiyonlar ve endüstri lideri 0,2 mm hassasiyet, kullanıcıların ölçüm becerilerini kolayca sergilemelerine olanak tanırken herhangi bir projeyi etkili bir şekilde tamamlamalarını sağlar.
Otomatik odaktan (autofocus) temiz arayüzlü dokunmatik ekranlara kadar tüm ölçüm süreci, LS15 ve LS10 dijital nivoları ile daha verimli hale getirilmiştir. Miranın yanlış okunması veya not alma hataları gibi yaygın tesviye hataları artık geçmişte kaldı. Görüntü destekli renkli görsellerle anında anlaşılabilir hat akışları sunan bu tesviye çözümleri, profesyonellerin günlük görevlerini daha keyifli bir deneyime dönüştürür.
Kullanıcılar, dijital nivoların mucidi ve endüstri lideri olan Leica Geosystems’in deneyiminden faydalanır. Dijital nivoyu bir sanat formuna dönüştüren bu çözümler, mevcut olan en yüksek hassasiyetle sonuçları daha hızlı toplar.
Sonsuz Olasılıklar
Leica Geosystems LS dijital nivolarının sunduğu deneyim sahada bitmez. Verilerinizi ofise kolayca aktardıktan sonra, Leica Infinity yazılımı sonuçlarınızı ofiste sorunsuz bir şekilde işler. Bu sezgisel yazılım, karmaşık tesviye verilerinin kolayca anlaşılabilen ekranlarda görüntülenmesini sağlar.
Bir Tıkla Müşteri Desteği
Aktif Müşteri Hizmetleri (Active Customer Care) aracılığıyla, her türlü sorunda size ustalıkla rehberlik edecek deneyimli profesyonellerden oluşan küresel bir ağ sadece bir tık uzağınızdadır:
Üstün teknik servis ile gecikmeleri ortadan kaldırın.
Mükemmel danışmanlık desteği ile işleri daha hızlı bitirin.
Sahadan doğrudan veri gönderip almak için çevrimiçi hizmeti kullanarak maliyetli saha ziyaretlerinden kaçının.
Size her yerde, her zaman güvence sağlayan, ihtiyaca özel hazırlanmış bir Müşteri Destek Paketi ile maliyetlerinizi kontrol edin.
| Özellik | Leica LS10 | Leica LS15 |
|---|---|---|
| YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ (HEIGHT MEASUREMENT) | ||
| Standart Invar mira ile doğruluk¹ | 0.3 mm | 0.2 mm / 0.3 mm |
| Standart mira ile doğruluk² | 1.0 mm | 1.0 mm |
| MESAFE ÖLÇÜMÜ (DISTANCE MEASUREMENT) | ||
| Ölçüm doğruluğu³ | 15 mm @ 30 m | 15 mm @ 30 m |
| ÖLÇÜM ARALIĞI (MEASUREMENT RANGE) | ||
| Minimum mesafe | 1.8 m | 1.8 m |
| Maksimum mesafe⁴ | 110 m | 110 m |
| Ölçüm süresi | Tipik 2.5 sn | Tipik 2.5 sn |
| OTOMATİK NETLEME (AUTOFOCUS) | ||
| Çalışma aralığı | ✗ | 1.8 m – ∞ |
| Netleme süresi | ✗ | Tipik 4 sn |
| GENEL BAKIŞ KAMERASI (OVERVIEW CAMERA) | ||
| Görüş açısı | ✗ | 6° × 4.8° (7.7° diyagonal) |
| Kare hızı | ✗ | 20 fps’ye kadar |
| Odak mesafesi | ✗ | 3 m – ∞ |
| DİJİTAL PUSULA (DIGITAL COMPASS) | ||
| Doğruluk⁶ | ✗ | 3 gon / 2.7° |
| KOMPANSATÖR (COMPENSATOR) | ||
| Çalışma aralığı | ± 9′ | ± 9′ |
| Doğruluk⁶ | 0.3″ | 0.3″ |
| Manyetik alan hassasiyeti⁵ | ≤ 1″ | ≤ 1″ |
| ARAYÜZLER (INTERFACES) | ||
| RS232 / USB | ✗ | ✔ |
| Bluetooth® | ✔ | ✔ |
| Mini USB | ✔ | ✔ |
| VERİ DEPOLAMA (DATA STORAGE) | ||
| Dahili hafıza | 30.000 ölçüm | 30.000 ölçüm |
| USB bellek | ✔ | ✔ |
| GENEL ÖZELLİKLER (GENERAL) | ||
| Ekran | 3.6″ QVGA, renkli, dokunmatik | 3.6″ QVGA, renkli, dokunmatik |
| Teleskop büyütme | 32× | 32× |
| Minimum netleme mesafesi | 0.6 m | 0.6 m |
| Elektronik nivo (boyuna/enine) | ✔ | ✔ |
| Çalışma aralığı | ± 9′ | ± 9′ |
| Açısal çalışma aralığı | 0.1100 gon / 0.099° | 0.1100 gon / 0.099° |
| Açısal doğruluk⁶ | 0.015 gon / 0.013° | 0.015 gon / 0.013° |
| Ağırlık (batarya dahil) | 3.7 kg | 3.9 kg |
| Dahili batarya / çalışma süresi | Li-Ion / 12 saat | Li-Ion / 10–12 saat |
| Harici güç | ✗ | 12.8 V DC (10.5–18 V) |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER (ENVIRONMENTAL) | ||
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C |
| Toz / Su koruması | IP55 | IP55 |
| Nem | %95, yoğuşmasız | %95, yoğuşmasız |
Playlist
0:16
0:16