Leica iCON iCB70 manuel inşaat total station cihazı, prizmalı veya prizmasız (reflektörsüz) ölçüm seçenekleriyle inşaat projelerinizde günde daha fazla noktayı aplike etmenizi (layout) sağlar. Mobil veri özelliğine sahip iCB70, inşaat verilerini doğrudan ofis ile cihaz arasında aktarmanıza olanak tanır. Bu sayede proje ilerlemesini ve planları sürekli güncel tutar, tasarımdaki hiçbir değişikliği kaçırmamanızı sağlar. Geleneksel analog aplikasyon yöntemlerinden modern dijital iş akışlarına geçişi kolaylaştıran iCB70, bina inşaatı sektörünün talep ettiği üretkenlik ve hassasiyete ulaşmanıza yardımcı olur.
iCON iCB70 kullanıcılara şunları sağlar:
-
Bir prizmaya ölçüm yaparak dar proje toleranslarını koruma.
-
Karmaşık yapılarda bile nokta ve hat aplikasyonlarını hızlı ve doğru şekilde yapma.
-
Kalıp ve yapılarda düşeylik (şakul) kontrolleri gerçekleştirme.
-
Hızlı ve hassas as-built (mevcut durum) ölçümlerini tamamlama.
-
Doğrudan sahada hacim hesaplama raporları oluşturma.
-
IFC formatındaki tam kaplamalı (rendered) modeller dahil olmak üzere dijital tasarım verileriyle çalışma.
Leica iCON iCB70 manuel inşaat total station cihazı, prizmalı veya prizmasız (reflektörsüz) ölçüm seçenekleriyle inşaat projelerinizde günde daha fazla noktayı aplike etmenizi (layout) sağlar. Mobil veri özelliğine sahip iCB70, inşaat verilerini doğrudan ofis ile cihaz arasında aktarmanıza olanak tanır. Bu sayede proje ilerlemesini ve planları sürekli güncel tutar, tasarımdaki hiçbir değişikliği kaçırmamanızı sağlar. Geleneksel analog aplikasyon yöntemlerinden modern dijital iş akışlarına geçişi kolaylaştıran iCB70, bina inşaatı sektörünün talep ettiği üretkenlik ve hassasiyete ulaşmanıza yardımcı olur.
AÇI ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCB70 |
|---|---|
| Doğruluk Hz ve V | Mutlak, sürekli, diametral 1” / 2” / 5” |
| Ekran Çözünürlüğü | 1” (0.3 mgon) |
| Dörtlü Eksen Kompanzasyonu | ✔ |
| Kompanzatör Ayar Doğruluğu | 0.5” / 1.5” |
| Kompanzatör Menzili | +/- 4′ (+/- 0.07 gon) |
| Elektronik Seviye Çözünürlüğü | 2” |
| Dairesel Seviye Hassasiyeti | 6′ / 2 mm |
MESAFE ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCB70 |
|---|---|
| • Prizma (GPR1, GPH1P) | 1.5 m – 3,500 m |
| • Yansıtıcı Bant 60 mm x 60 mm | >250 m |
| • R500 | ✔ |
| • Tek | 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 s) |
| • Sürekli | 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 s) |
| • Tek mod | 3 mm + 2 ppm (tipik < 2 s) |
| • 0 m – 500 m | 2 mm + 2 ppm (tipik 3 – 6 s) |
| • 30 m’de | 7 mm x 10 mm |
| • 50 m’de | 8 mm x 20 mm |
| • 100 m’de | 16 mm x 25 mm |
| • Büyütme | 30x |
| • Çözümleme gücü | 3” |
| • Odaklama menzili | 1.55 m – sonsuz |
| • Görüş alanı | 1°30′ / 100 m’de 2.7 m |
Playlist
3 Videos

0:16

0:16

0:16
AÇI ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCB70 |
|---|---|
| Doğruluk Hz ve V | Mutlak, sürekli, diametral 1” / 2” / 5” |
| Ekran Çözünürlüğü | 1” (0.3 mgon) |
| Dörtlü Eksen Kompanzasyonu | ✔ |
| Kompanzatör Ayar Doğruluğu | 0.5” / 1.5” |
| Kompanzatör Menzili | +/- 4′ (+/- 0.07 gon) |
| Elektronik Seviye Çözünürlüğü | 2” |
| Dairesel Seviye Hassasiyeti | 6′ / 2 mm |
MESAFE ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCB70 |
|---|---|
| • Prizma (GPR1, GPH1P) | 1.5 m – 3,500 m |
| • Yansıtıcı Bant 60 mm x 60 mm | >250 m |
| • R500 | ✔ |
| • Tek | 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 s) |
| • Sürekli | 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 s) |
| • Tek mod | 3 mm + 2 ppm (tipik < 2 s) |
| • 0 m – 500 m | 2 mm + 2 ppm (tipik 3 – 6 s) |
| • 30 m’de | 7 mm x 10 mm |
| • 50 m’de | 8 mm x 20 mm |
| • 100 m’de | 16 mm x 25 mm |
| • Büyütme | 30x |
| • Çözümleme gücü | 3” |
| • Odaklama menzili | 1.55 m – sonsuz |
| • Görüş alanı | 1°30′ / 100 m’de 2.7 m |
Playlist
3 Videos

0:16

0:16

0:16