Leica FlexLine TS07, orta ve yüksek hassasiyet gerektiren ölçüm ve aplikasyon çalışmalarının hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan manuel bir total station modelidir.
Bina inşaatı, altyapı mühendisliği ve haritalama alanlarında görev yapan uzmanlar, TS07 sayesinde günlük operasyonlarını ve sahadaki zorluklarını çok daha etkin biçimde yönetebilir:
- İnşaat departmanı yöneticileri: Ölçüm ekiplerinin kesintisiz çalışmasını sağlayarak projelerin bütçe ve zaman planına uygun şekilde ilerlemesine katkıda bulunur.
- Ölçüm yöneticileri: Planlama süreçlerinde yüksek doğruluk ve güven sunan, sektörün en dayanıklı ürünlerinden birine sahip olur.
- Ölçüm uzmanları (Surveyors): Daha az hata ve tekrar ölçüm ihtiyacıyla, gün içinde daha fazla nokta ölçerek iş süreçlerini hızlandırır.
Leica FlexLine: Yeni nesil manuel total station serisi
Yeni Leica FlexLine serisi, yaklaşık iki yüzyıldır ölçüm ve haritacılık alanında güven oluşturan, kanıtlanmış bir ürün yaklaşımının modern teknolojilerle geliştirilmiş hâlidir. Piyasadaki diğer manuel total station modellerinden farklı olarak Leica Geosystems, en yüksek kaliteyi, en düşük toplam sahip olma maliyetini ve en uzun kullanım ömrünü sunmayı amaçlar. Böylece kullanıcılar, performans odaklı çözümlerle en üst düzey sonuçlara ulaşır.
AutoHeight: Alet yüksekliği ölçümünde yenilikçi yaklaşım
TS07, opsiyonel olarak dünyanın ilk AutoHeight (Otomatik Alet Yüksekliği) teknolojisini destekler. AutoHeight, cihazın yüksekliğini otomatik olarak ölçen, okuyan ve yazılıma aktaran yenilikçi bir sistemdir. Cihaz, alt kısımdan zemine doğru lazer göndererek mesafeyi hassas bir şekilde belirler ve bu değeri otomatik şekilde işleme alır. Bu özellik, zaman alan manuel ölçüm adımlarını ortadan kaldırırken kurulum sırasında oluşabilecek kritik hataları da engeller.
Leica FlexField Yazılımı: Sezgisel, kapsamlı ve kullanıcı dostu
TS07, sade ve yönlendirici arayüzüyle tanınan Leica FlexField yazılımı ile donatılmıştır. Rehberli iş akışları, anlaşılır grafikler ve açık ikon yapısı sayesinde saha personeli için öğrenme süreci son derece kısadır. Yazılım, ölçüm değerlerini yorumlama ihtiyacını en aza indirerek hızlı, pratik ve hatasız bir çalışma deneyimi sunar. Gelişmiş mesafe ölçüm sistemi, prizma ve yüzey ölçümlerinde yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlar.
Leica Total İstasyon – Teknik Özellikler Karşılaştırması
AÇI ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica FlexLine TS03 | Leica FlexLine TS07 |
|---|---|---|
| Doğruluk Hz ve V | Mutlak, sürekli, diametral 2” / 3” / 5” | Mutlak, sürekli, diametral 1” / 2” / 3” / 5” / 7” |
| Ekran Çözünürlüğü | 0.1” (0.1 mgon) | 0.1” (0.1 mgon) |
| Dörtlü Eksen Kompanzasyonu | ✔ | ✔ |
| Kompanzatör Ayar Doğruluğu | 0.5” / 1” / 1.5” / 2” | 0.5” / 1” / 1.5” / 2” |
| Kompanzatör Menzili | +/- 4′ | +/- 4′ |
| Elektronik Seviye Çözünürlüğü | 2” | 2” |
| Dairesel Seviye Hassasiyeti | 6′ / 2 mm | 6′ / 2 mm |
MESAFE ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Menzil | ||
| • Prizma (GPR1, GPH1P) | 0.9 m – 3,500 m | 0.9 m – 3,500 m |
| • Prizma GPR1 (Uzun Menzil modu) | >10,000 m | >10,000 m |
| Prizmasız / Her türlü yüzey | ||
| • R500 | ✔ | ✔ |
| • R1000 | ✗ | • |
| Doğruluk / Ölçüm Süresi | ||
| Tek prizma | ||
| • Hassas+ / Bir kez | 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 s) | 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 s) |
| • Hassas&Hızlı / Bir kez&Hızlı | 2 mm + 1.5 ppm (tipik 2 s) | 2 mm + 1.5 ppm (tipik 2 s) |
| • İzleme / Sürekli | 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 s) | 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 s) |
| • Ortalama | 1 mm + 1.5 ppm | 1 mm + 1.5 ppm |
| • Uzun Menzil modu / > 4 km | 5 mm + 2 ppm (tipik 2.5 s) | 5 mm + 2 ppm (tipik 2.5 s) |
| Prizmasız / Her türlü yüzey | ||
| • 0 m – 500 m | 2 mm + 2 ppm (tipik 2.4 s) | 2 mm + 2 ppm (tipik 2.4 s) |
| • > 500 m | 4 mm + 2 ppm | 4 mm + 2 ppm |
| Lazer Nokta Boyutu | ||
| • 30 m’de | 7 mm x 10 mm | 7 mm x 10 mm |
| • 50 m’de | 8 mm x 20 mm | 8 mm x 20 mm |
| • 100 m’de | 16 mm x 25 mm | 16 mm x 25 mm |
| Teleskop | ||
| • Büyütme | 30x | 30x |
| • Çözümleme gücü | 3” | 3” |
| • Odaklama menzili | 1.55 m / 5.08 ft – sonsuz | 1.55 m / 5.08 ft – sonsuz |
| • Görüş alanı | 1°30′ / 1.66 gon / 100 m’de 2.7 m | 1°30′ / 1.66 gon / 100 m’de 2.7 m |
GENEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Ekran ve Klavye | 3.5″ (inç), 320 x 240 px QVGA, gri tonlamalı, 28 tuş | 3.5″ (inç), 320 x 240 px QVGA, renkli, dokunmatik, 28 tuş |
| 2. Klavye | ✗ | • |
| Tuş Aydınlatması | ✗ | ✔ |
| Çalıştırma | Hz ve V için sonsuz sürücüler Tetik Tuşu: 2 fonksiyon ile kullanıcı tanımlı | Hz ve V için sonsuz sürücüler Tetik Tuşu: 2 fonksiyon ile kullanıcı tanımlı |
| Güç Yönetimi | ||
| • GEB364 ile çalışma süresi | 32 saate kadar | 32 saate kadar |
| • GEB334 ile çalışma süresi | 16 saate kadar | 16 saate kadar |
| Batarya Şarj Süresi | ||
| • GKL341 şarj cihazı (GEB364/GEB334) | 3 saat 30 dk / 3 saat | 3 saat 30 dk / 3 saat |
| • GKL311 şarj cihazı (GEB364/GEB334) | 6 saat 30 dk / 3 saat 30 dk | 6 saat 30 dk / 3 saat 30 dk |
| Harici Güç Kaynağı | Nominal voltaj 13.0 V DC & maksimum 16 W | Nominal voltaj 13.0 V DC & maksimum 16 W |
| Veri Depolama | ||
| • Dahili hafıza | 4 GB Flash | 4 GB Flash |
| • Hafıza kartı | SD kart 1 GB veya 8 GB | SD kart 1 GB veya 8 GB |
| • USB bellek | 1 GB | 1 GB |
| İşlemci | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ İşletim sistemi: Windows EC7 | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ İşletim sistemi: Windows EC7 |
| Arayüzler | ||
| • RS232, USB cihaz | ✔ | ✔ |
| • Bluetooth®, WLAN | ✗ | ✔ |
| • Mobil Veri yan kapak (LTE-Modem) | ✗ | • |
EK ÖZELLİKLER
| Özellik | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Kılavuz Işığı (EGL) | ✗ | ✔ (Yalnızca R1000 için) |
| • Çalışma menzili | – | 5 m – 150 m |
| • Konum doğruluğu | – | 100 m’de 5 cm |
| • Dalga boyu kırmızı/turuncu | – | 617 nm / 593 nm |
| Lazer Şakül (Lazer Sınıf 2) | ✔ | ✔ |
| • Şakül çizgisi sapması | 1.5 m cihaz yüksekliğinde 1.5 mm | 1.5 m cihaz yüksekliğinde 1.5 mm |
| • Lazer noktası çapı | 1.5 m cihaz yüksekliğinde 2.5 mm | 1.5 m cihaz yüksekliğinde 2.5 mm |
| AutoHeight Modülü | ✗ | • |
| • Mesafe doğruluğu | – | 1.0 mm (1 Sigma) |
| • Mesafe menzili | – | 0.7 m – 2.7 m |
| Ağırlık | 4.3 kg | 4.3 – 4.5 kg |
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ila +50°C | -20°C ila +50°C |
| Arktik Versiyon | ✗ | • |
| Toz / Su (IEC 60529) / Nem | IP66 / %95, yoğuşmasız | IP66 / %95, yoğuşmasız |
| Askeri Standart | 810G, Yöntem 506.5 | 810G, Yöntem 506.5 |
GÜVENLİK
| Özellik | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| LOC8 | • | • |
SEMBOL AÇIKLAMALARI
| Sembol | Anlamı |
|---|---|
| ✔ | Standart özellik |
| • | Opsiyonel özellik |
| ✗ | Özellik mevcut değil |
MODEL KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Model 1 – Temel Versiyon
Temel Özellikler:
- Gri tonlamalı ekran
- Açı doğruluğu: 2”, 3”, 5”
- R500 prizmasız ölçüm
- Tuş aydınlatması yok
- Bluetooth®/WLAN yok
- EGL Kılavuz Işığı yok
- AutoHeight modülü yok
- Arktik versiyon mevcut değil
Avantajlar:
- Daha ekonomik
- Basit kullanım
- Uzun batarya ömrü (32 saat)
- Hafif (4.3 kg)
İdeal Kullanım:
- Temel ölçüm işleri
- Bütçe dostu projeler
- Kablolu bağlantı yeterli olan uygulamalar
Model 2 – Gelişmiş Versiyon
Gelişmiş Özellikler:
- Renkli dokunmatik ekran
- Açı doğruluğu: 1”, 2”, 3”, 5”, 7”
- R1000 prizmasız ölçüm (opsiyonel)
- Tuş aydınlatması
- Bluetooth®/WLAN standart
- EGL Kılavuz Işığı (R1000 ile)
- AutoHeight modülü (opsiyonel)
- Arktik versiyon (opsiyonel)
- klavye (opsiyonel)
- LTE-Modem (opsiyonel)
Avantajlar:
- Daha yüksek hassasiyet
- Gelişmiş bağlantı seçenekleri
- Daha iyi kullanıcı arayüzü
- Geniş özelleştirme seçenekleri
- Uzun batarya ömrü (32 saat)
İdeal Kullanım:
- Hassas ölçüm gerektiren projeler
- Kablosuz bağlantı gereken uygulamalar
- Gelişmiş özellikler arayan profesyoneller
- Zorlu çevre koşulları (Arktik versiyon ile)
Dipnotlar
- Standart sapma ISO 17123-3
- Bulutlu, puslu değil, yaklaşık 40 km görüş mesafesi, ısı titreşimi yok
- R500: 0.9 m – >500 m prizmasız menzil
- R1000: 0.9 m – >1,000 m prizmasız menzil
- Mesafe > 500 m için ölçüm süresi ve doğruluk değişebilir
- a) 28 tuş: Gri tonlamalı ekran versiyonu b) 28 tuş: Renkli dokunmatik ekran versiyonu
- Çalışma süresi kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir
- RS232: Seri port bağlantısı
- Bluetooth®: Kablosuz kısa menzil iletişim
- WLAN: Kablosuz yerel ağ bağlantısı
- Özel çevre koşulları için Arktik versiyon mevcuttur
Playlist
0:16
0:16