En Kararlı Prizma Kilitleme
iCR80 ve iCR80S, ATRplus teknolojisine dayanan otomatik hedef nişanalma özelliği ile donatılmıştır; bu teknoloji hedeflere otomatik nişanalma, kilitleme ve yeniden kilitleme imkanı sağlar. ATRplus, prizmanın ölçüm jalonu üzerinde veya hareketli bir makine üzerinde olmasından bağımsız olarak cihazın prizma üzerinde kilitli kalmasını sağlar. Ayrıca, ışık, toz, yağmur ve diğer saha koşulları gibi çevresel faktörleri akıllıca ve otomatik olarak algılayarak bunlara uyum gösterir. Sonuç olarak, hedef kilidinin kaybından kaynaklanan kesinti süreleri minimize edilir ve aplikasyon göreviniz veya makine kontrol projeniz daha verimli hale gelir.
Dinamik Kilitleme
iCR80 ve iCR80S, opsiyonel olarak, hareketli hedeflere gelişmiş kilitleme kabiliyeti sağlayan Dinamik Kilitleme işlevine sahiptir. Artık cihazın prizmayı bulması ve kilitlemesi için hareketsiz durmanıza ve beklemenize gerek yoktur. ATRplus ve Dinamik Kilitleme sayesinde, iCR80 ve iCR80S, hareketli bir hedefi aramak ve kilitlemek için daha geniş bir alan ile en iyi otomasyon performansını sunar.
Leica iCON iCR80 (iCR80S) Özellikleri
- Patentli PowerSearch teknolojisi ile daha hızlı prizma arama
- Uzun menzilli Bluetooth® ile kararlı veri iletişimi (400 m’ye kadar)
- Jalondan makineye ve tam tersi yönde kolay kontrol devri
- ATRplus teknolojisi, en yüksek noktadan noktaya aplikasyon hızı için total istasyonun hedefinizde kilitli kalma kabiliyetini maksimize eder
- Sahadaki diğer dikkat dağıtıcı unsurları yok saymak için “Hedefleri Devre Dışı Bırakma” özelliği
- Görüş hattının kesilmesi durumunda en hızlı yeniden kilitleme
- Dinamik Kilitleme (opsiyonel olarak mevcuttur) – hareketli hedefleri arama ve kilitleme yeteneği
- Verimli, güvenilir, basit ve otomatikleştirilmiş kurulum rutini için Setup Pilot uygulaması
Leica iCON Total İstasyon Serisi – Teknik Özellikler
AÇI ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Doğruluk Hz ve V | Mutlak, sürekli, diametral 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) | Mutlak, sürekli, diametral 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) | Mutlak, sürekli, diametral 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) |
MESAFE ÖLÇÜMÜ
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Menzil | |||
| • Prizma (GPR1, GPH1P) | 1.5 m – 3,500 m | 1.5 m – 3,500 m | 1.5 m – 3,500 m |
| • Prizmasız / Her türlü yüzey | R500: 1.5 m – >500 m | R30: 1.5 m – 30 m R500 (opsiyonel) | R30: 1.5 m – 30 m R1000: 1.5 m – >1,000 m |
| Doğruluk / Ölçüm Süresi | |||
| • Tek (prizma) | 1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 s | 1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 s | 1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 s |
| • Tek (her türlü yüzey) | 2 mm + 2 ppm / tipik 3 s | 2 mm + 2 ppm / tipik 3 s | 2 mm + 2 ppm / tipik 3 s |
| Lazer Nokta Boyutu | 50 m’de 8 mm x 20 mm | 50 m’de 8 mm x 20 mm | 50 m’de 8 mm x 20 mm |
| Ölçüm Teknolojisi | Sistem analizörü Koaksiyel, görünür kırmızı lazer | Sistem analizörü Koaksiyel, görünür kırmızı lazer | Sistem analizörü Koaksiyel, görünür kırmızı lazer |
OTOMATİK NİŞANALMA
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Hedef Nişanalma Tipi | ATR | ATR | ATRplus |
| Hedef Nişanalma Menzili / Hedef Kilitleme Menzili | |||
| • Dairesel prizma (GPR1, GPH1P) | 1,000 m / 800 m | 1,000 m / 800 m | 1,500 m / 1,000 m |
| • 360° prizma (GRZ4, MPR122) | 800 m / 600 m | 800 m / 600 m | 1,000 m / 1,000 m |
| Doğruluk / Ölçüm Süresi | |||
| • ATR açı doğruluğu Hz, V | 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) / tipik 3-4 s | 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) / tipik 3-4 s | – |
| • Otomatik nişanalma açı doğruluğu Hz, V | – | – | 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon) / tipik 3-4 s |
HIZLI PRİZMA ARAMA
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Prizma Arama Tipi | SpeedSearch | SpeedSearch | PowerSearch |
| Menzil / Arama Süresi | |||
| • 360° prizma (GRZ4, MPR122) | 300 m / tipik 7 s | 300 m / tipik 7 s | 300 m / tipik 5 s |
KILAVUZ IŞIĞI (EGL)
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Çalışma Menzili / Doğruluk | 5-150 m / 100 m’de tipik 5 cm | 5-150 m / 100 m’de tipik 5 cm | 5-150 m / 100 m’de tipik 5 cm |
GENEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Leica iCON iCR70 | Leica iCON iCR80S | Leica iCON iCR80 |
|---|---|---|---|
| Arazi Yazılımı | Leica iCON arazi yazılımı | BT veya LR-BT (opsiyonel) ile bağlanan CC80 arazi tableti üzerinde çalışan iCON Arazi Yazılımı | Cihaz üzerinde çalışan iCON Arazi Yazılımı |
| Makine Kontrolü Desteği | Opsiyonel Makine Kontrolü Uygulaması ile | Hayır | Evet |
| Ekran ve Klavye | Durum LED’li 4 düğme klavye | – | 5″ (inç), WVGA, renkli, dokunmatik, yüz I standart / yüz II opsiyonel, 22 tuş, aydınlatmalı |
| İşlemci | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ İşletim sistemi – Windows EC7 | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ İşletim sistemi – Windows EC7 | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ İşletim sistemi – Windows EC7 |
| Güç Yönetimi | Değiştirilebilir Lityum-İyon batarya Çalışma süresi: 8-10 saat | Değiştirilebilir Lityum-İyon batarya Çalışma süresi: 8-10 saat | Değiştirilebilir Lityum-İyon batarya Çalışma süresi: 6-8 saat |
| Veri Depolama | |||
| • Dahili hafıza | Hayır | Hayır | Evet 2 GB |
| • Hafıza kartı | 1 GB (yalnızca yükleme fonksiyonları için) | 1 GB (yalnızca yükleme fonksiyonları için) | 1 GB |
| Arayüzler | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | RS232, Bluetooth® | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN |
| Ağırlık | Batarya dahil total istasyon: 5.0 kg | Batarya dahil total istasyon: 5.0 kg | Batarya dahil total istasyon: 5.3 kg |
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ila +50°C |
| Toz / Su (IEC 60529) / Nem | IP55 / %95, yoğuşmasız |
Dipnotlar
- Standart sapma ISO 17123-3
- Bulutlu, puslu değil, yaklaşık 40 km görüş mesafesi, ısı titreşimi yok
- 360° prizmalar (GRZ4, MPR122) için 1.5 m – 2,000 m
- Gölgedeki nesne, bulutlu gökyüzü, Kodak Gray Card (%90 yansıtıcı)
- Standart sapma ISO 17123-4
- Mesafe > 500 m: Doğruluk 4 mm + 2 ppm, Ölçüm süresi tipik 6 s
Playlist
0:16
0:16