Hemen İşe Koyulun
Beton dökümü, kalıp tesviyesi, yüksekliklerin aktarılması veya kontrolü olsun, Leica Rugby 610 döner lazer nivo, nihai kullanım kolaylığı ile birleştirilmiş artan verimlilik sunar. Tek düğme arayüzü, lazerin çalıştırılmasını son derece kolay ve kesinlikle hatasız hale getirir. Eğitim ve hazırlık gerekmez – hemen işe koyulun.
Genişletilmiş Çalışma Menzili ve Batarya Ömrü
Rugby 610 döner lazer, Rod Eye Basic alıcısı ile mükemmel performans sunar. Gerekirse, çalışma menzili Rod Eye 140 ve Rod Eye 160 dijital alıcılarla 600 m’ye kadar genişletilebilir. Rugby 610, daha da uzun çalışma süreleri için uzun ömürlü ve hızlı şarj olan Li-Ion batarya ile pakette gelir.
İş Sahasında Güvenilir Ortağınız
Yüksek güvenilirlik ve kesinti süresi olmamasını sağlayan Rugby 610 profesyonel lazer, toza karşı tam koruma ve 1 m’ye kadar su daldırmaya dayanma anlamına gelen su ve toz koruma standardına (IP67) göre sızdırmazlık sağlanmıştır. Kauçuk aşırı kalıp saplar, mükemmel koruma ve kolay tutuş sağlar. Uygun, hızlı, dayanıklı – Rugby 610 bunların hepsini temsil eder. Ayrıca, Leica Geosystems’in PROTECT hizmeti, müşterilere Rugby 610 lazer nivo için Ömür Boyu Üretici Garantisi ve üç yıllık Ücretsiz Dönem sağlar.
FONKSİYONELLİK VE TEMEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Rugby 610 | Rugby 620 | Rugby 640 | Rugby 640G | Rugby 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonksiyonellik | Kendini dengeleyen yatay, tek düğme lazer | Kendini dengeleyen yatay ve tek eksende manuel eğim | Kendini dengeleyen yatay, dikey, 90° ve çift eksende manuel eğim | Kendini dengeleyen yatay, dikey, 90° ve çift eksende manuel eğim | Kendini dengeleyen yatay, çift eksende kadran eğim ayarı |
| Lazer Sınıfı | Sınıf 1 | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 1 | Sınıf 1 |
| Lazer Tipi | 635 nm (kırmızı) | 635 nm (kırmızı) | 635 nm (kırmızı) | 520 nm (yeşil) | 635 nm (kırmızı) |
| Yukarı Şakül | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Doğruluk | ±2.2 mm @ 30 m (±3/32″ @ 100 ft) | ±2.2 mm @ 30 m (±3/32″ @ 100 ft) | ±2.2 mm @ 30 m (±3/32″ @ 100 ft) | ±2.2 mm @ 30 m (±3/32″ @ 100 ft) | ±1.5 mm @ 30 m (±1/16″ @ 100 ft) |
| Kendini Dengeleme Menzili | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
| Eğim Menzili | – | Tek eksen | Çift eksen | Çift eksen | ±8% DG |
| Smart Slope | – | – | – | – | ✔ |
| Dönme Hızı | 10 rps | 10 rps | 0, 2, 5, 10 rps | 0, 2, 5, 10 rps | 10 rps |
| Tarama | – | – | 10°, 45°, 90° | 10°, 45°, 90° | – |
| Aşağı Şakül | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Uyku Modu | – | – | ✔ | ✔ | – |
ÇALIŞMA MENZİLİ
| Alıcı Tipi | Rugby 610 | Rugby 620 | Rugby 640 | Rugby 640G | Rugby 680 |
|---|---|---|---|---|---|
| RE120/120G ile Maksimum Menzil (çap) | 800 m (2,600 ft) | 800 m (2,600 ft) | 500 m (1,650 ft) | 400 m (1,300 ft) | 900 m (2,950 ft) |
| RE140/160 ile Maksimum Menzil (çap) | 1,100 m (3,600 ft) | 1,100 m (3,600 ft) | 600 m (2,000 ft) | – | 1,100 m (3,600 ft) |
| RC400 Uzaktan Kumanda ile Menzil | – | – | 200 m (650 ft) | 200 m (650 ft) | – |
GÜÇ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Tüm Modeller |
|---|---|
| Çalışma Süresi (Li-Ion batarya) | 40 saat |
| Çalışma Süresi (Alkalin batarya) | 60 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F) |
| Koruma (batarya ile/bataryasız) | IP67 |
| Garanti | 3 yıl ücretsiz (610, 620, 640, 640G) / 5 yıl ücretsiz (680) |
ROD EYE ALICI SERİSİ – KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | Rod Eye 120/120G | Rod Eye 140 Classic | Rod Eye 160 Digital |
|---|---|---|---|
| Maksimum Çalışma Çapı | 900 m (2,950 ft) / 400 m (1,300 ft) | 1,350 m (4,430 ft) | 1,350 m (4,430 ft) |
| Genişletilmiş Algılama Penceresi | 70 mm (2.76 in) | 120 mm (5 in) | 120 mm (5 in) |
| Sayısal Yükseklik Göstergesi | – / 70 mm (2.76 in) | – | 90 mm (3.5 in) |
| Algılama Bant Genişliği | |||
| • Çok İnce | – | – | ±0.5 mm |
| • İnce | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm |
| • Orta | ±2 mm | ±2 mm | ±2 mm |
| • Kaba | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| • Çok Kaba | – | – | ±5 mm |
Playlist
0:16
0:16